¡¡¡ ADVERTENCIA !!!

- Todos los links y archivos que se encuentran en este sitio, están alojados en internet, salvo el material digitado por los mismos autores. Nosotros sólo indicamos donde se encuentran, este blog no aloja ningún tipo de material con derechos de reproducción limitados.

- Cualquier archivo protegido por algún tipo de ley debe permanecer, máximo, 24 horas en sus computadoras.

- Ellos pueden ser bajados sólo para pruebas, debiendo el usuario borrarlos después de 24 horas.

- La adquisición de estos archivos por internet es de única y exclusiva responsabilidad del usuario.

- El dueño del blog y cualquier otra persona que tenga relación con el mantenimiento de este sitio no tienen responsabilidad alguna sobre los archivos que los usuarios bajen ni en como los utilizen.

- Los usuarios que visiten este sitio, tienen total conocimiento de los términos señalados antes.


sábado, 29 de agosto de 2009

Promedios Finales del Ciclo I - Sección B

---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 01 | 09206027 |..11..|..12..|..16..|..15..|..14..|..11..|..15..|.13.2.|
| 02 | 09106024 |..07..|..07..|..06..|..sn..|..11..|..sn..|..15..|.05.2.|
| 03 | 09106015 |..11..|..08..|..12..|..12..|..12..|..11..|..14..|.11.0.|
| 04 | 09206022 |..08..|..11..|..12..|..12..|..12..|..12..|..sn..|.11.2.|
| 05 | 09206019 |..11..|..08..|..11..|..12..|..12..|..12..|..sn..|.11.0.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 06 | 09206011 |..11..|..13..|..15..|..13..|..12..|..15..|..18..|.13.2.|
| 07 | 09206018 |..05..|..07..|..11..|..sn..|..04..|..sn..|..sn..|.04.5.|
| 08 | 09106058 |..09..|..07..|..12..|..11..|..12..|..12..|..16..|.10.5.|
| 09 | 09206002 |..11..|..13..|..14..|..12..|..13..|..12..|..15..|.12.5.|
| 10 | 09206023 |..11..|..12..|..14..|..13..|..12..|..14..|..14..|.12.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 09106011 |..13..|..12..|..13..|..12..|..12..|..13..|..15..|.12.5.|
| 12 | 09206026 |..07..|..09..|..12..|..13..|..13..|..15..|..16..|.11.5.|
| 13 | 09106045 |..13..|..14..|..17..|..15..|..13..|..15..|..15..|.14.5.|
| 14 | 09106012 |..11..|..15..|..16..|..14..|..13..|..15..|..16..|.14.0.|
| 15 | 09206028 |..11..|..11..|..12..|..11..|..11..|..11..|..15..|.11.2.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 16 | 09106052 |..11..|..12..|..15..|..13..|..12..|..12..|..--...|.12.5.|
| 17 | 09106029 |..11..|..11..|..12..|..13..|..11..|..12..|..sn..|.11.7.|
| 18 | 09206031 |..sn..|..sn..|..sn...|..sn..|..12..|..sn..|..sn..|.02.0.|
| 19 | 09206032 |..11..|..11..|..12..|..11..|..12..|..11..|..12..|.11.3.|
| 20 | 09106047 |..09..|..13..|..15..|..14..|..12..|..14..|..14..|.12.8.|
---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 21 | 09206012 |..09..|..11..|..14..|..12..|..13..|..15..|..16..|.12.3.|
| 22 | 09106054 |..11..|..12..|..15..|..12..|..12..|..13..|..15..|.12.5.|
| 23 | 09206030 |..11..|..05..|..13..|..11..|..11..|..12..|..15..|.10.5.|
| 24 | 09206035 |..09..|..11..|..10..|..12..|..11..|..12..|..11..|.10.8.|
| 25 | 09206004 |..sn..|..sn..|..sn...|..sn..|..sn..|..sn..|..17..|.00.0.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 26 | 09206029 |..09..|..07..|..12..|..12..|..11..|..13..|..14..|.10.7.|
| 27 | 09206034 |..11..|..14..|..17..|..13..|..14..|..15..|..19..|.14.0.|
| 28 | 09206033 |..09..|..11..|..11..|..09..|..11..|..11..|..16..|.10.3.|
| 29 | 08306004 |..09..|..11..|..10..|..09..|..11..|..12..|..15..|.10.3.|
| 30 | 08306008 |..07..|..12..|..13..|..12..|..11..|..12..|..15..|.11.2.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 31 | 09206014 |..08..|..14..|..10..|..11..|..11..|..sn..|..sn..|.09.0.|
| 32 | 08306002 |..13..|..13..|..13..|..14..|..11..|..12..|..sn..|.12.7.|
| 33 | 09206020 |..11..|..11..|..14..|..12..|..11..|..13..|..18..|.12.0.|
| 34 | 08306014 |..12..|..11..|..14..|..13..|..13..|..12..|..16..|.12.5.|
| 35 | 09206013 |..11..|..13..|..12..|..14..|..12..|..12..|..15..|.12.3.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 36 | 09206007 |..07..|..06..|..09..|..sn..|..06..|..sn..|..05..|.04.7.|
| 37 | 09206021 |..06..|..11..|..15..|..12..|..12..|..11..|..17..|.11.2.|
| 38 | 09106010 |..12..|..11..|..11..|..12..|..sn..|..12..|..sn..|.09.7.|
| 39 | 09206008 |..09..|..11..|..13..|..12..|..11..|..12..|..11..|.11.3.|
| 40 | 09206006 |..11..|..11..|..14..|..11..|..12..|..11..|..16..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 41 | 07106076 |..06..|..sn..|..08..|..10..|..sn...|..11..|..sn..|.05.8.|
| 42 | 09206015 |..09..|..08..|..10..|..11..|..12..|..13..|..06..|.10.5.|
| 43 | 09206001 |..17..|..15..|..18..|..17..|..13..|..15..|..19..|.15.8.|
| 44 | 07206003 |..06..|..12..|..10..|..13..|..11..|..16..|..15..|.11.3.|
| 45 | 09206005 |..11..|..12..|..11..|..14..|..11..|..11..|..sn..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 46 | 09106014 |..11..|..11..|..13..|..11..|..12..|..12..|..15..|.11.7.|
| 47 | 0??060??_|...--..|...--...|...--...|...--...|...--..|...--..|...--..|.00.0.|
| 48 | 09106046 |..11..|..11..|..12..|..13..|..11..|..11..|..sn..|.11.5.|
| 49 | 09206003 |..09..|..10..|..14..|..12..|..13..|..13..|..14..|.11.8.|
| 50 | 09106051 |..11..|..11..|..14..|..11..|..12..|..11..|..sn..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 51 | 09106033 |..sn..|..sn..|..sn..|..sn..|..sn..|...sn..|..sn..|.00.0.|
| 52 | 09206017 |..09..|..12..|..16..|..12..|..13..|..12..|..sn..|.12.3.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 52 | APROB. ....|..27..|..36..|..40..|..42..|..45..|..44..|..34..|.142..|
| 52 | DESAPR....|..21..|..11..|..08..|..03..|..02..|..00..|..02..|.117..|
| 52 | ABAND......|..03..|..04..|..03..|..06..|..04..|..07..|..14..|.103..|
| 52 | Nota Max. |..17..|..15..|..18..|..17..|..14..|..16..|..19..|.15.8.|
| 52 | Nota Min...|..05..|..05..|..06..|..09..|..04..|..11..|..05..|.00.0.|
---------------------------------------------------------------------------------

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario