¡¡¡ ADVERTENCIA !!!

- Todos los links y archivos que se encuentran en este sitio, están alojados en internet, salvo el material digitado por los mismos autores. Nosotros sólo indicamos donde se encuentran, este blog no aloja ningún tipo de material con derechos de reproducción limitados.

- Cualquier archivo protegido por algún tipo de ley debe permanecer, máximo, 24 horas en sus computadoras.

- Ellos pueden ser bajados sólo para pruebas, debiendo el usuario borrarlos después de 24 horas.

- La adquisición de estos archivos por internet es de única y exclusiva responsabilidad del usuario.

- El dueño del blog y cualquier otra persona que tenga relación con el mantenimiento de este sitio no tienen responsabilidad alguna sobre los archivos que los usuarios bajen ni en como los utilizen.

- Los usuarios que visiten este sitio, tienen total conocimiento de los términos señalados antes.


jueves, 3 de febrero de 2011

De Luto por el Dolor mas Grande de mi Vida


Este blog se encuentra de luto, es el día más triste de mi vida, después de la muerte de mi querido padrecito, y es que hoy, en horas de la mañana mi adorada madrecita dejó de existir, luego de estar casi 10 días en el hospital.


Quisiera que este día se borrara del almanaque, quisiera poder verla otra vez aunque sea renegando por su edad, pero eso ya no ocurrirá más. Mucha gente me dice que fue la voluntad de Dios, que ahora está descansando, pero eso no me consuela, de todas formas solo puedo hacer una mueca que intento sea una sonrisa y decirles gracias, pero eso no calma mi dolor. No se como expresarlo, se me hace un nudo en la garganta y no se que más decir. Discúlpenme amigos.


Hasta cualquier momento.

viernes, 24 de diciembre de 2010

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2010 A TODOS !!!


Que en este dìa, en que se recuerda el nacimiento del niño Jesús, que vino a este mundo para salvarnos a todos, sea para todos nosotros un momento de alegría, paz, bienestar, buenos deseos, se olviden las peleas (ojalá para siempre) y todos nos comportemos un poco mejor con nuestros prójimos, olvidándonos de las cosas que nos diferencian (razas, orígenes, credos, economía, etc.) y nos unamos en un fuerte y sincero abrazo de hermanos.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2010 !!! a todos los hermanos peruanos, latinoamericanos, y en fin a todo el mundo que lea este blog por igual.

No olviden invitar al niño del cumpleaños (el niño Jesús) a la cena de navidad, y ojalá todos tuvieran una cena, por más modesta que sea, y los niños recibieran un regalo por más simple y pequeño que este fuera.

¡ Paz, amistad y amor sinceros para todos !

Son los saludos de Mifobro para todos los vistantes.


viernes, 12 de noviembre de 2010

Coronación y Serenata Facultad de Derecho


Con motivo de celebrarse el XIV aniversario de la Facultad de Derecho de la UJCM es que hoy, viernes 12 de noviembre, se realizará la "Gran Coronación y Serenata" de la Srta. y Mr. Derecho.

Lugar: Campus La Villa
Hora: 07:00 pm (hasta las 10:00 pm la entrada es 2x1)
Entrada: S/.5.00

Luces DMX - Cabeza Movil - Lanza LLamas
Lanza Confetti - Máquina de Espuma
y la Hora Loca

DJ FABIANI
¡Diversión Asegurada!
.

Aniversario de la Carrera de Derecho

Programa por "XIV Anversario de la Carrera Profesional de Derecho "

I. SEMANA DEPORTIVA

17:00 Hrs. Eliminatorias
Actividades: Voley Damas y mixto, Fulbito Varones
Fecha: Del 08 al 12 de Nov. de 2010
Lugar: Campus “La villa”


II. SERENATA VELADA

19:00 Hrs Presentación de Talentos
Elección de Srta. Y Mr. Derecho
Fecha : 12 de Noviembre de 2010
Lugar : Campus La Villa


III. DÍA DE CONFRATERNIDAD

08:00 Hrs. Finales de eliminatorias.
Lugar: Complejo deportivo Rolando Catacora
Fecha: 13 de Noviembre de 2010


IV. IZAMIENTO DE PABELLON Y DESFILE

08:00 Hrs. Concentración Parque Simón Bolivar frente al Banco de la Nación
Lugar : Plaza de Armas de Moquegua
Fecha : 14 de Noviembre de 2010
.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Proceso de Matrículas (No Ingresantes)

El proceso para matriculas de alumnos no ingresantes es el siguiente:

1. Sacar la "Proforma Académica" en la secretaría del programa
    con los cursos a llevar, revisada y firmada por el coordinador
    de la carrera (campus La Villa).

2. Pagar la "Matrícula" (S/.150.00), la "Primera Cuota"
   (S/.220.00) y la "Constancia de no Adeudo" (S/.6.00) en Caja
   (Calle Ayacucho Nº 393):
    - Mañanas: de 8:10 am a 13:00 pm
    - Tardes de 3:10 pm a 4:45 pm
   En caso de ser extemporánea se pagará un recargo de
   S/.40.00.

3. Ir a Registro Técnico con la proforma, recibos de pagos y ver
    que registren los datos adecuadamente (Calle Ayacucho
    Nº 393), recoger su "Ficha de Matrícula":
   - Mañanas: 8:15 am a 12:30 pm
   - Tardes: 3:15 pm a 5:00 pm

Los alumnos pueden matricularse hasta un máximo de 22 créditos y un mínimo de 12 créditos (matrícula regular). Podrán matricularse con un crédito adicional (hasta 23), previa presentación de FUT indicando el curso y pago de S/.12.00.

Pueden matricularse en menos de 12 créditos, previa solicitud y autorización del Decano de su Facultad.
.

lunes, 12 de abril de 2010

Cronograma de Pensiones 2010-I

CRONOGRAMA DE PENSIONES 2010-I

Para las modalidades presencial y de adultos, Moquegua e Ilo.

1º Cuota :  Del 22-03-2010 al 26-03-2010
2º Cuota :  Del 26-04-2010 al 06-05-2010
3º Cuota :  Del 26-05-2010 al 07-06-2010
4º Cuota :  Del 28-06-2010 al 08-07-2010

NOTA: Alumnos regulares que paguen antes del 30 de cada mes tendrán S/. 5.00 de descuento por cuota, y si pagan el 100% de cuotas por semestre tendrán el 15% de descuento por cuota.
.

jueves, 31 de diciembre de 2009

¡¡¡ QUE ESTE 2010 SEA MEJOR QUE EL 2009 QUE SE VA !!!

 .

Amigos, ex-compañeros y visitantes de este blog, desde mi tierra situada al sur del Perú, les deseo que este año, que ya está a puertas, a menos de 24 horas, les sea mucho mejor que el año que se va. Ojalá les traiga bienestar, mejoras tanto en lo espiritual, físico, intelectual, sentimental, económico, afectivo...en pocas palabras se repita lo mejor y más agradable que les ocurió en el 2009, pero aumentado y que les llegue lo que les faltó. Un fuerte abrazo a todos.



Un "Feliz Año Nuevo 2010" a todos los administradores de blogs hermanos, colaboradores, visitantes, en fin, a todos, terrestres y extraterrestres, celebren pero con moderación.



lunes, 21 de diciembre de 2009

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2009 A TODOS !!!



Que en este dìa, en que se recuerda el nacimiento del niño Jesús, que vino a este mundo para salvarnos a todos, sea para todos nosotros un momento de alegría, paz, bienestar, buenos deseos, se olviden las peleas (ojalá para siempre) y todos nos comportemos un poco mejor con nuestros prójimos, olvidándonos de las cosas que nos diferencian (razas, orígenes, credos, economía) y nos unamos en un fuerte y sincero abrazo de hermanos.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2009 !!! a todos los hermanos peruanos, latinoamericanos, y en fin a todo el mundo que lea este blog por igual.

No olviden invitar al niño del cumpleaños (el niño Jesús) a la cena de navidad, y ojalá todos tuvieran una cena, por más modesta que sea, y los niños recibieran un regalo por más simple y pequeño que este fuera.

¡ Paz, amistad y amor sinceros para todos !

Son los saludos de Mifobro para todos los vistantes.


miércoles, 18 de noviembre de 2009

Cursos y Plana Docente del Ciclo II (2009)

En este segundo ciclo de la Carrera Profesional de Derecho en la Universidad José Carlos Mariátegui, se llevan un total de 6 cursos. Estando la sección B ubicada en el aula 102:

- Contabilidad Básica (5 horas semanales)
_.Docente: CPC Fridman Huamán V.
_.Docente (Sección A): CPC Alfredo Taco

- Economía Política (4 horas semanales)
_.Docente: Eco. Germán Revilla

- Introducción a las Ciencias Jurídicas (4 horas semanales)
_.Docente: Mgr. Freddy Muñoz G.
_.Docente (Sec.A): Abog. Sonia Carolina Marin Valdivia

- Biología (4 horas semanales)
_.Docente: Mgr. Maribel Pacheco C.

- Historia del Derecho Peruano (5 horas semanales)
_.Docente: Abog. Freddy Cuéllar C.

- Filosofía, Lógica y Etica (4 horas semanales)
_.Docente: Lic. Percy Choque Llave
.

Horario de Clases - Ciclo II (2009)


El horario de clases del segundo ciclo de derecho tanto nuestra sección como de la A, elaborado en formato excel 2003 (para que no haya problema con quienes no tengan instalado el office 2007) lo pueden descargar de:


También se incluye el horario del Semestre II que se dictará en el aula nueva, para los compañeros de dicho ciclo.

lunes, 16 de noviembre de 2009

Cursos y Plana Docente del Ciclo I (2009)

En el primer ciclo de la Carrera Profesional de Derecho en la Universidad Privada "José Carlos Mariátegui", se llevan un total de 6 cursos. Estando la sección B ubicada en el aula 102:

- Historia de la Civilización (4 horas semanales)
_.Docente: Abog. Sonia Carolina Marín Valdivia
_.Docente (Sección A): Mgr. Víctor Casanova V.

- Redacción y Oratoria Forense (5 horas semanales)
_.Abog. Guillermo Santiago Victorio Kuong Cornejo
_.Docente (Sección A): Dr. Cesar Gamio Oré

- Psicología (4 horas semanales)
_.Docente: Psc. Areliz Irma Colque Jara.

- Sociología (3 horas semanales)
_.Docente: Mgr. Máximo Vidal Becerra Valenzuela
_.Docente (Sección A): Lic. Jorge Gutiérrez G.

- Matemática (5 horas semanales)
_.Docente: Lic. Manuel Antonio Fernández Morán
_.Docente (Sección A): Lic. Julián Flores M.

- Técnicas del Aprendizaje (4 horas semanales)
_.Docente: Lic. Jorge Gutiérrez Valdivia
_.Docente (Sección A): Dra. Inés Córdova C.
.

sábado, 29 de agosto de 2009

Promedios Finales del Ciclo I - Sección B

---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 01 | 09206027 |..11..|..12..|..16..|..15..|..14..|..11..|..15..|.13.2.|
| 02 | 09106024 |..07..|..07..|..06..|..sn..|..11..|..sn..|..15..|.05.2.|
| 03 | 09106015 |..11..|..08..|..12..|..12..|..12..|..11..|..14..|.11.0.|
| 04 | 09206022 |..08..|..11..|..12..|..12..|..12..|..12..|..sn..|.11.2.|
| 05 | 09206019 |..11..|..08..|..11..|..12..|..12..|..12..|..sn..|.11.0.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 06 | 09206011 |..11..|..13..|..15..|..13..|..12..|..15..|..18..|.13.2.|
| 07 | 09206018 |..05..|..07..|..11..|..sn..|..04..|..sn..|..sn..|.04.5.|
| 08 | 09106058 |..09..|..07..|..12..|..11..|..12..|..12..|..16..|.10.5.|
| 09 | 09206002 |..11..|..13..|..14..|..12..|..13..|..12..|..15..|.12.5.|
| 10 | 09206023 |..11..|..12..|..14..|..13..|..12..|..14..|..14..|.12.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 09106011 |..13..|..12..|..13..|..12..|..12..|..13..|..15..|.12.5.|
| 12 | 09206026 |..07..|..09..|..12..|..13..|..13..|..15..|..16..|.11.5.|
| 13 | 09106045 |..13..|..14..|..17..|..15..|..13..|..15..|..15..|.14.5.|
| 14 | 09106012 |..11..|..15..|..16..|..14..|..13..|..15..|..16..|.14.0.|
| 15 | 09206028 |..11..|..11..|..12..|..11..|..11..|..11..|..15..|.11.2.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 16 | 09106052 |..11..|..12..|..15..|..13..|..12..|..12..|..--...|.12.5.|
| 17 | 09106029 |..11..|..11..|..12..|..13..|..11..|..12..|..sn..|.11.7.|
| 18 | 09206031 |..sn..|..sn..|..sn...|..sn..|..12..|..sn..|..sn..|.02.0.|
| 19 | 09206032 |..11..|..11..|..12..|..11..|..12..|..11..|..12..|.11.3.|
| 20 | 09106047 |..09..|..13..|..15..|..14..|..12..|..14..|..14..|.12.8.|
---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 21 | 09206012 |..09..|..11..|..14..|..12..|..13..|..15..|..16..|.12.3.|
| 22 | 09106054 |..11..|..12..|..15..|..12..|..12..|..13..|..15..|.12.5.|
| 23 | 09206030 |..11..|..05..|..13..|..11..|..11..|..12..|..15..|.10.5.|
| 24 | 09206035 |..09..|..11..|..10..|..12..|..11..|..12..|..11..|.10.8.|
| 25 | 09206004 |..sn..|..sn..|..sn...|..sn..|..sn..|..sn..|..17..|.00.0.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 26 | 09206029 |..09..|..07..|..12..|..12..|..11..|..13..|..14..|.10.7.|
| 27 | 09206034 |..11..|..14..|..17..|..13..|..14..|..15..|..19..|.14.0.|
| 28 | 09206033 |..09..|..11..|..11..|..09..|..11..|..11..|..16..|.10.3.|
| 29 | 08306004 |..09..|..11..|..10..|..09..|..11..|..12..|..15..|.10.3.|
| 30 | 08306008 |..07..|..12..|..13..|..12..|..11..|..12..|..15..|.11.2.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 31 | 09206014 |..08..|..14..|..10..|..11..|..11..|..sn..|..sn..|.09.0.|
| 32 | 08306002 |..13..|..13..|..13..|..14..|..11..|..12..|..sn..|.12.7.|
| 33 | 09206020 |..11..|..11..|..14..|..12..|..11..|..13..|..18..|.12.0.|
| 34 | 08306014 |..12..|..11..|..14..|..13..|..13..|..12..|..16..|.12.5.|
| 35 | 09206013 |..11..|..13..|..12..|..14..|..12..|..12..|..15..|.12.3.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 36 | 09206007 |..07..|..06..|..09..|..sn..|..06..|..sn..|..05..|.04.7.|
| 37 | 09206021 |..06..|..11..|..15..|..12..|..12..|..11..|..17..|.11.2.|
| 38 | 09106010 |..12..|..11..|..11..|..12..|..sn..|..12..|..sn..|.09.7.|
| 39 | 09206008 |..09..|..11..|..13..|..12..|..11..|..12..|..11..|.11.3.|
| 40 | 09206006 |..11..|..11..|..14..|..11..|..12..|..11..|..16..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| Nº | _CODIGO_ | MAT | PSI | HIS | TEC | SOC | RED | ACT | PRO |
---------------------------------------------------------------------------------
| 41 | 07106076 |..06..|..sn..|..08..|..10..|..sn...|..11..|..sn..|.05.8.|
| 42 | 09206015 |..09..|..08..|..10..|..11..|..12..|..13..|..06..|.10.5.|
| 43 | 09206001 |..17..|..15..|..18..|..17..|..13..|..15..|..19..|.15.8.|
| 44 | 07206003 |..06..|..12..|..10..|..13..|..11..|..16..|..15..|.11.3.|
| 45 | 09206005 |..11..|..12..|..11..|..14..|..11..|..11..|..sn..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 46 | 09106014 |..11..|..11..|..13..|..11..|..12..|..12..|..15..|.11.7.|
| 47 | 0??060??_|...--..|...--...|...--...|...--...|...--..|...--..|...--..|.00.0.|
| 48 | 09106046 |..11..|..11..|..12..|..13..|..11..|..11..|..sn..|.11.5.|
| 49 | 09206003 |..09..|..10..|..14..|..12..|..13..|..13..|..14..|.11.8.|
| 50 | 09106051 |..11..|..11..|..14..|..11..|..12..|..11..|..sn..|.11.7.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 51 | 09106033 |..sn..|..sn..|..sn..|..sn..|..sn..|...sn..|..sn..|.00.0.|
| 52 | 09206017 |..09..|..12..|..16..|..12..|..13..|..12..|..sn..|.12.3.|
---------------------------------------------------------------------------------
| 52 | APROB. ....|..27..|..36..|..40..|..42..|..45..|..44..|..34..|.142..|
| 52 | DESAPR....|..21..|..11..|..08..|..03..|..02..|..00..|..02..|.117..|
| 52 | ABAND......|..03..|..04..|..03..|..06..|..04..|..07..|..14..|.103..|
| 52 | Nota Max. |..17..|..15..|..18..|..17..|..14..|..16..|..19..|.15.8.|
| 52 | Nota Min...|..05..|..05..|..06..|..09..|..04..|..11..|..05..|.00.0.|
---------------------------------------------------------------------------------

.